ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 116 / 818 (14,18 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 47095 / 63180 (74,54 %) ΕΓΚΥΡΑ: 46070 ΑΚΥΡΑ: 815 ΛΕΥΚΑ: 210
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 19,25 % | 8871 | 2 |
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 14,12 % | 6508 | 2 |
Νέα Δημοκρατία | 13,49 % | 6218 | 4 |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,96 % | 4590 | 1 |
Κ.Κ.Ε. | 8,91 % | 4105 | 1 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 8,22 % | 3787 | 1 |
Δημοκρατική Αριστερά | 5,21 % | 2401 | 1 |
ΛΑ.Ο.Σ | 3,57 % | 1647 | 0 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,01 % | 1387 | 0 |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 2,76 % | 1276 | 0 |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 2,42 % | 1117 | 0 |
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,17 % | 1000 | 0 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,10 % | 509 | 0 |
Κοινωνική Συμφωνία | 1,08 % | 500 | 0 |
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 1,08 % | 501 | 0 |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,90 % | 416 | 0 |
Ενωση Κεντρώων | 0,63 % | 294 | 0 |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,52 % | 241 | 0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,44 % | 205 | 0 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,27 % | 126 | 0 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,07 % | 36 | 0 |
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0,07 % | 35 | 0 |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,06 % | 29 | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,02 % | 12 | 0 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,01 % | 9 | 0 |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | |||
Αξιοπρέπεια | |||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | 0 % | 2 | 0 |
Ανεξ. Υποψήφιος | 0 % | 1 | 0 |
*από το: http://anatolikiattikinews.blogspot.com/